详细介绍:
| Technical Parameters | ||
| Function | Parameters | |
| System | Language | Chinese, English, Russian |
| Operation interface | OSD menu | |
| Password security | User password and Administrator password | |
| Video | Video input | 4CH aviation connector |
| Video output | 1ch AV+1ch VGA | |
| Video display | 1ch full screen/4ch split screen | |
| Signal system | PAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field | |
| NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 field | ||
| Image compression | H.264 Main profile | |
| Audio | Audio input | 4CH aviation connector |
| Audio output | 1CH AV out | |
| Compression format | G.726 | |
| Recording & Storage | Image resoluation | 4*AHD(720P) or 4*Analog(960H/D1/HD1/CIF) |
| Video coding | ISO14496-10 | |
| Video bit rate | CIF: 256Kbps~1.5Mbps, multilevel image quality optional | |
| HD1: 600Kbps~2.5Mbps, multilevel image quality optional | ||
| D1: 800Kbps~3Mbps, multilevel image quality optional | ||
| 720P: 1000Kbps~6Mbps, multilevel image quality optional | ||
| 8 video quality grades, highest grade 1 and lowest grade 8 | ||
| Audio bit rate | 5KB/s | |
| Storage | 1~2 SD card slots, each max support 256GB, loop recording, auto data overwrite | |
| Alarm | Alarm input | 4CH |
| Alarm output | 2CH | |
| Communication ports | RS232 | 1*RS232 |
| RS485 | 1*RS485 | |
| RJ45 network | NO | |
| USB | yes | |
| SIM card slot | 1 SIM card slot | |
| G-Sensor | Built-in G-sensor, 12 PIN I/O slot | |
| Wireless communication | GPS | Built-in GPS module optional, realtime geographic coordinates, speed information |
| 3G | Built-in 3G module optional(WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) | |
| 4G | Built-in 4G module optional(TD-LTE/FDD-LTE) | |
| WiFi | Built-in Wifi optional(2.4G+5.8G) | |
| Software | PC playback | Video playback and analysis by PC client |
| CMSV6 | Wireless realtime video & audio monitoring, positioning, alarms, etc. | |
| Upgrade | Support SD card memory upgrade | |
| Electric parameters | ||
| Input voltage | DC+8V~+36V | |
| Output voltage | +12V, 2.5A; +5V, 2.5A | |
| Video input resistance | 1.0vp-p, 75Ω | |
| Video output voltage | 1.0vp-p, 75Ω | |
| I/O port | High level alarm | 5~24V |
| Low level alarm | <3V | |
| Operation temperature | -20℃ to +70℃ | |
| Dimension | 147 x142 x42 mm | |
| Weight | 400g | |



